以下是整理后的《DSB农场规则》清晰版文档,便于阅读与理解:
🌾 DSB农场规则(整理版)
A. 📥 参与方式
- 玩家充值 USDT 后会自动转换为金币(汇率:1 USDT = 10 金币)。
- 金币用途:
- 解锁工具、购买道具和商品;
- 好友间互转(收取5%手续费);
- 满 50 金币 可提取为 DSB(计算方式:金币数量 ÷ 10 ÷ DSB 单价)。
- VIP赠送福利:成为 VIP 赠送价值10美金的“辣椒种子”。
B. 🌱 农场生态结构
📌 板块划分:农场、牧场、渔场
需使用 100金币解锁每个场地道具(一次解锁,永久使用)。
玩家需依序解锁(必须解锁完整农场 → 才能解锁牧场 → 再解锁渔场)。
🌾 农场收益表(每日分红收益 0.3%-1%)
| 分类 | 道具 | 价格(金币) | 利润(金币) | 周期(天) | 日收益(金币) | 收益率 |
|---|
| 农场 | 辣椒种子 | 100 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3% |
| 胡萝卜种子 | 200 | 5.6 | 7 | 0.8 | 0.4% |
| 番茄种子 | 300 | 8.4 | 7 | 1.2 | 0.4% |
| 南瓜种子 | 500 | 33.75 | 15 | 2.25 | 0.45% |
| 雏菊种子 | 500 | 33.75 | 15 | 2.25 | 0.45% |
| 郁金香种子 | 800 | 120 | 30 | 4 | 0.5% |
🐮 牧场收益表
| 分类 | 道具 | 价格(金币) | 利润 | 周期(天) | 日收益 | 收益率 |
|---|
| 牧场 | 鸭子 | 1000 | 181.5 | 33 | 5.5 | 0.55% |
| 猪 | 3000 | 864 | 45 | 18 | 0.6% |
| 羊 | 5000 | 1820 | 56 | 32.5 | 0.65% |
| 牛 | 6000 | 2646 | 63 | 42 | 0.7% |
🐠 渔场收益表
| 分类 | 道具 | 价格(金币) | 利润 | 周期(天) | 日收益 | 收益率 |
|---|
| 渔场 | 金鱼 | 10000 | 7500 | 100 | 75 | 0.75% |
| 蝴蝶鱼 | 30000 | 31200 | 130 | 240 | 0.8% |
| 蓝倒吊鱼 | 50000 | 78750 | 175 | 450 | 0.9% |
| 小丑鱼 | 100000 | 200000 | 200 | 1000 | 1% |
📌 收益说明:- 每日收益 = (价格 + 利润) ÷ 天数;
- 每日发放收益,到期后返还本金。
C. 🌐 社区分红奖励机制(总收益10%–30.2%)
| 等级 | 直推人数 | 自身消费 | 小区业绩 | 总业绩 | 平级奖 | 极差奖 |
|---|
| VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 农户 | 3 | 1000 | 10000 | 100000 | 10% | 3% |
| 一星农户 | 3 | 10000 | 150000 | 750000 | 10% | 5% |
| 二星农户 | 3 | 150000 | 150000 | 750000 | 10% | 7% |
| 三星农户 | 3 | 150000 | 500000 | 1500000 | 10% | 9% |
| 四星农户 | 3 | 150000 | 1000000 | 5000000 | 10% | 11% |
| 五星农户 | 3 | 150000 | 3000000 | 10000000 | 10% | 15% |
| 六星农户 | 3 | 150000 | 5000000 | 50000000 | 10% | 17% |
| 社区农场主 | 10 | 150000 | 20000000 | 100000000 | 10% | 20% |
D. 🧰 道具功能与偷菜机制
- 若玩家未及时收获作物或动物产品,好友可以偷取部分收益。
- 若持有“养狗”“养鸟”等道具,可减少被偷比例,并减少因干旱或杂草造成的损失。
- 偷菜规则:
- 仅限同区域玩家偷取(如仅解锁农场者,只能偷农场好友)。